各種料金表Fee
産業廃棄物標準単価表
種 類 | 処理費/kg | 収集運搬/回 |
---|---|---|
食品リサイクル(堆肥化) | 20円~ | 1,000円~ |
食品リサイクル(メタン化) | 26円~ | 800円~ |
ビン、カン、ペットボトル | 35円 | 900円~ |
廃プラ(軟質ビニール、PPバンド) | 35円 | 1,000円~ |
発泡スチロール | 200円 | 1,000円~ |
蛍光管(直管、丸形) | 300円 | 9,500円/店舗 |
水銀灯、廃電球 | 600円 | 9,500円/店舗 |
乾電池(アルカリ、マンガン) | 300円 | 9,500円/店舗 |
水銀ボタン電池 | 300円 | 9,500円/店舗 |
リチウム電池(CR型、BR型) | 500円~ | 9,500円/店舗 |
スプレー缶(使用済み) | 350円 | 9,500円/店舗 |
スプレー缶(未使用品、中身入り) | 400円 | 9,500円/店舗 |
ベットマット(スプリング) | 2,500円/枚 | 5,000円/h~ |
ベットマット(コイル) | 3,000円/枚 | 5,000円/h~ |
廃プラ(硬質系) | 75円~ | 5,000円/h~ |
木くず | 25円~ | 5,000円/h~ |
金属くず | 10円~ | 5,000円/h~ |
医療廃棄物 | 100円 | 3000円~ |
ペール容器 | 500円/箱 | |
段ボール箱 | 500円/箱 | |
種 類 | 処理費/kg | 備 考 |
産業廃棄物管理票(紙マニフェストでの運用) | 300円/部 | 弊社にて発行 |
産業廃棄物管理票(紙マニフェストでの運用) | 200円/部 | 自己搬入に伴う紙マニフェスト対応の場合(排出事業者様にて用意) |
フロン工程表 | 500円/部 | |
契約書締結(紙での締結) | 3,000円/式 | 弊社にて作成 |
契約書締結(紙での締結) | 2,000円/式 | 排出事業者様にて作成製本して郵送いただく場合 |
想定距離は各事業所20㎞以内
各事業所からのルート便(スポット対応は個別交渉)
車両単価一覧表
作業時間(0.5時間想定) | 2トン車 (台/円) | 4㌧アーム車 (台/円) | 4㌧Wi車 (台/円) | 4㌧PK車 (台/円) | 大型PK車< (台/円) | 大型Wi車 (台/円) | 補助作業員 (円/式) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各営業所より20㎞圏内 | 11,000~ | 12,000~ | 12,000~ | 13,000~ | 15,000~ | 15,000~ | 6,000~ |
各営業所より30㎞圏内 | 16,000~ | 18,000~ | 18,000~ | 19,000~ | 22,000~ | 22,000~ | 9,000~ |
各営業所より40㎞圏内 | 19,000~ | 21,000~ | 21,000~ | 22,000~ | 26,000~ | 26,000~ | 11,000~ |
各営業所より50㎞圏内 | 24,000~ | 26,000~ | 27,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 13,000~ |
各営業所より24㎞圏内 | 29,000~ | 32,000~ | 33,000~ | 35,000~ | 40,000~ | 40,000~ | 16,000~ |
各営業所より60㎞圏内 | 29,000~ | 32,000~ | 33,000~ | 35,000~ | 40,000~ | 40,000~ | 16,000~ |
各営業所より80㎞圏内 | 34,000~ | 38,000~ | 39,000~ | 41,000~ | 47,000~ | 47,000~ | 19,000~ |
各営業所より90㎞圏内 | 37,000~ | 41,000~ | 41,000~ | 44,000~ | 51,000~ | 51,000~ | 21,000~ |
各営業所より100㎞圏内 | 39,000~ | 43,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 54,000~ | 54,000~ | 22,000~ |
廃棄物の種類や作業内容によっては、車両単価が変動することがございます。
コンテナ・ダストボックス使用料金
種類 | サイズ | 料金(台/月) | 備考 |
---|---|---|---|
コンテナ | 2㎥ | 500円 | ■コンテナを常設する場合は、設置費用として車両単価料金表の通常運搬費の2/3が掛かります。 ■常設費用については設置日を含め7営業日までは、基本的に無料とし8営業日目より左記料金を日割りでのご請求となります。 8営業日以降で設置日より20日を超えた場合、1ヶ月分をご請求させていただきます。 |
コンテナ | 4㎥ | 8,000円 | |
コンテナ | 8㎥ | 10,000円 | |
コンテナ | 10㎥ | 12,000円 | |
ダストボックス | 700L | 3,000円 | ■買取をすることも可能です。 ■他サイズもございますので、ご希望ございましたらお問合せください。 |